Blackjack Tabelle: Die perfekte Basisstrategie 2026
Blackjack ist eines der wenigen Casinospiele, bei dem Ihre Entscheidungen direkten Einfluss auf den Ausgang haben. Mit der richtigen Strategie können Sie den Hausvorteil des Casinos auf unter 1% senken. Unsere Blackjack Tabelle zeigt Ihnen mathematisch genau, wann Sie ziehen (Hit), stehenbleiben (Stand), verdoppeln (Double) oder teilen (Split) sollten.
Bereit, die Strategie zu testen?
Probieren Sie die Tabelle jetzt in einem Top Online Casino aus!
Jetzt Blackjack SpielenDie Blackjack Basisstrategie Tabelle
| Ihre Hand | Dealer Karte (Up-Card) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | |
| 8 oder weniger | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 9 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| 10 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 11 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
| 12 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 13 - 16 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 17+ | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Soft Hands (mit Ass) | ||||||||||
| A, 2 / A, 3 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
| A, 4 / A, 5 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A, 6 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A, 7 | S | D | D | D | D | S | S | H | H | H |
| A, 8+ | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Paare (Pairs) | ||||||||||
| 2,2 / 3,3 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 4,4 | H | H | H | P | P | H | H | H | H | H |
| 5,5 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 6,6 | P | P | P | P | P | H | H | H | H | H |
| 7,7 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 8,8 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 9,9 | P | P | P | P | P | S | P | P | S | S |
| 10,10 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| A,A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
H = Hit (Karte ziehen)
S = Stand (Stehenbleiben)
D = Double (Verdoppeln)
P = Split (Teilen)
Erhöhen Sie Ihre Gewinnchancen
Nutzen Sie den Willkommensbonus und wenden Sie die Strategie an.
Bonus Sichern & Spielen